Gorici lokalni derbi v 2. SNL, Dravinja premaga Triglav

Nogometaši Gorice so v lokalnem obračunu v 17. krogu 2. slovenske lige v gosteh premagali Bilje z 1:0, strelec je bil Miha Žejen, ter se vsaj začasno prebili na četrto mesto. Tam ima 28 točk, toliko kot petouvrščeni Triglav, ki je izgubil v gosteh pri Dravinji z 1:2. Zmago domačim je zagotovil gol Aljaža Vodopivca v 78. minuti.

Gorici lokalni derbi v 2. SNL, Dravinja premaga Triglav

Na preostalih dveh tekmah je Jadran s 3:2 odpravil Krko, Grosuplje pa so z 2:0 ugnale Fužinar.

Vodilna Nafta bo v ponedeljek gostila Bistrico, v nedeljo pa se ji bosta skušala približati drugouvrščeni Beltinci, ki gostijo sežanski Tabor, in tretjeuvrščeno Primorje, ki bo gostovalo v Tolminu.

* Lestvica:
 1. Nafta 1903               16 11  3  2  31:14  36
 2. Beltinci Klima Tratnjek  16 10  3  3  29:12  33
 3. Primorje eMundia         16  9  4  3  24:15  31
 4. Gorica                   17  8  4  5  26:16  28
 5. Triglav Kranj            17  8  4  5  27:19  28
 6. Kety Emmi&Impol Bistrica 16  8  3  5  27:20  27
 7. Jadran Dekani            17  7  5  5  24:21  26
 8. Brinje Grosuplje         17  7  4  6  25:19  25
 9. Vitanest Bilje           17  6  4  7  31:29  22
10. TKK Tolmin               16  6  3  7  20:27  21
11. Dravinja                 17  5  3  9  16:26  18
12. Fužinar Ravne            17  4  4  9  21:33  16
13. Rudar Velenje            16  4  4  8  18:32  16
14. Krka                     17  4  3 10  23:30  15
15. Ilirija 1911             16  3  5  8  15:22  14
16. Tabor Sežana             16  1  6  9  17:39   9

Uredništvo:
urednistvo@adriainfo.si

 

Vesti

Vse vesti
0